Die Ostseetour - die Kosten
| Datum | Kostengrund | Betrag | Gesamtbetrag |
| Dezember 06 | Karten und Porto | 213,00 € | |
| Polen (3) je 10,20 € | 30,60 € | ||
| Kaliningrad (nördliches Ostpreußen) | 10,20 € | ||
| Litauen | 08,50 € | ||
| Lettland (2) je 7,50 € | 15,00 € | ||
| Estland (2) je 9,50 € | 19,00 € | ||
| Russland (Bezirk St. Petersburg) | 12,50 € | ||
| Finnland (5) je 12,50 € | 62,50 € | ||
| Schweden (5) je 9,95 € | 49,75 € | ||
| Dänemark | 04,95 € | ||
| 20.12.06 | Passantrag (Doppelvisum) | 59,00 € | 059,00 € |
| bis 05.06.2007 | Bahnfahrkarte Berlin | 85,50 € | 367,50 € |
| Doppelvisum Russland | 130,00 € | ||
| Buchung Hotel St. Petersburg | 100,00 | ||
| Buchung Hotel Kaliningrad | 52,00 | ||
| 08.06.2007 | Fahrradcheck + Werkzeug, Zubehör | 215,60 € | 1.215,60 € |
| Barabhebung | 1.000,00 € | ||
| ab 20.06.2007 | laufende Tourkosten | 1.749,75 € | 1.739,75 € |
Gesamtkosten somit: 3.604,85 €